
用途:HOBOU23-001A温度湿度记录仪具有防水功能,内置温湿度探头。其中相对湿度探头经久耐用,并且可替换。
特点:
采用防水设计,适用于户外冷凝环境;
高精度;
在冷凝条件下可快速响应和恢复
相对湿度探头可替换,;
外置探头体积小巧;
USB接口,支持快速和安全下载;
兼容HOBOware和HOBOwarePro,方便数采进行设置及图表分析;
技术规格:
温度传感器 | |
工作范围 | -40 to 70°C(-40 to 158°F) |
精度 | ±0.25°C从-40到0°C(±0.45从-40到32°F),±0.2°C从0到70°C(±0.36从32到158°F) |
分辨率 | 0.04°C(0.072°F) |
响应时间 | 在空气中10分钟以1m/sec的速度移动 |
稳定性 | <0.1°C/年 |
相对湿度探头 | |
工作范围 | 工作范围0到100%RH,-40°到70°C(-40°到158°F)。暴露在低于-20°C(-4°F)或高于95%RH的条件下可能会暂时将最大RH传感器误差额外增加1% |
精度 | 典型±2.5%(10%~90%),最大3.5%包含迟滞现象。 |
分辨率 | 0.05% |
反应时间 | 40分钟(在1米/秒的气流中,带保护壳)。 |
稳定性 | <1%/年 |
主机 | |
测量范围 | -40~70°C; |
实时时钟 | 每月±1分钟0°至50°C(32°至122°F) |
精度 | ±0.25°C从-40到0°C(±0.45从-40到32°F),±0.2°C从0到70°C(±0.36从32到158°F) |
电池 | 1/2AA电池,3.6V,用户可替换 |
电池寿命(典型使用) | 3年(在1分钟的采集间隔下,或者更长) |
内存 | 64K(大约21000个温湿度数据) |
材料 | ASA苯乙烯聚合物外壳,ASA苯乙烯聚合物相对湿度探头保护壳。 |
启动模式 | 即刻启动,延迟启动; |
采集间隔 | 固定采集间隔和多重采集间隔,用户可设定8种采集间隔,1秒-18小时 |
电量指示 | 电池电压显示状态屏中,也可以在下载的数据文件中显示。低电量指示也将显示在数据文件中。 |
重量 | 57g |
尺寸 | 10.2×3.8cm |
NIST认证 | 温度认证,需额外收费。 |
产地:美国